DG-HOCKEY
Bienvenue sur DG-Hockey! Sur cette ligue nous avons des bons DG's et ils sont très actifs! Venez vous choisir un numéro et nous allons vous attribuez votre équipe!!! Les rosters sont un fantasy Draft! Venez vous inscrire
DG-HOCKEY
Bienvenue sur DG-Hockey! Sur cette ligue nous avons des bons DG's et ils sont très actifs! Venez vous choisir un numéro et nous allons vous attribuez votre équipe!!! Les rosters sont un fantasy Draft! Venez vous inscrire
DG-HOCKEY
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

DG-HOCKEY

Une Ligue de Hockey simulé avec les rosters 09-10
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Voir le deal

 

 CAROLINA

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




CAROLINA Empty
MessageSujet: CAROLINA   CAROLINA EmptySam 27 Juin - 14:00

UNE PLZ
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




CAROLINA Empty
MessageSujet: Re: CAROLINA   CAROLINA EmptySam 27 Juin - 15:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ryan Bayda R CAROLINA 420383 27 450000 2 66 69 68 61 64 58 71 70 73 55 46 50 67 61 66
David Vyborny R CAROLINA 420383 33 6000000 1 74 74 74 69 73 63 80 86 76 67 68 69 74 68 75
Patrick Eaves R CAROLINA 420383 24 1400000 4 76 70 71 71 69 77 75 73 70 70 49 70 72 72 72
Jussi Jokinen R CAROLINA 420383 25 1812500 2 69 76 78 67 67 59 78 83 82 61 50 69 74 64 72
Eric Staal C CAROLINA 420383 23 4500000 2 80 81 79 82 78 77 79 81 72 82 69 78 80 79 80
Mike Comrie C CAROLINA 420383 28 4000000 2 78 77 78 69 70 69 80 80 76 77 69 78 77 69 78
Matt Cullen C CAROLINA 420383 31 2875000 3 74 76 75 73 74 73 75 78 81 76 74 72 75 73 76
Chad LaRose C CAROLINA 420383 26 850000 2 67 67 67 67 67 64 70 60 74 60 50 64 67 66 66
Rod Brind'Amour C CAROLINA 420383 38 3600000 4 73 73 71 74 73 69 75 80 79 83 87 74 72 72 77
Sergei Samsonov L CAROLINA 420383 29 2533000 4 75 75 77 64 68 57 75 81 80 58 75 69 75 63 73
Mike Johnson L CAROLINA 420383 34 2000000 2 72 74 74 76 76 68 78 67 74 60 72 72 73 73 73
Ray Whitney L CAROLINA 420383 36 3550000 3 75 79 80 69 69 61 83 66 77 72 74 69 78 66 75
Scott Walker L CAROLINA 420383 35 2500000 3 75 73 71 75 73 77 74 82 69 59 82 85 73 75 75
Erik Cole L CAROLINA 420383 29 4000000 2 78 75 76 73 73 80 81 81 65 62 74 76 76 75 75
Anton Babchuk D CAROLINA 420383 24 1000000 2 64 49 54 74 74 69 67 85 74 54 51 74 55 72 68
Frantisek Kaberle D CAROLINA 420383 34 2200000 3 62 70 70 73 73 62 81 85 85 57 69 73 67 69 73
Anton Volchenkov D CAROLINA 420383 26 2500000 3 62 58 61 77 80 87 71 87 73 67 59 82 60 81 75
David Tanabe D CAROLINA 420383 28 750000 2 68 69 67 71 70 65 76 76 76 34 64 70 68 68 69
Joe Corvo D CAROLINA 420383 31 2650000 3 75 73 75 72 71 69 73 78 74 48 59 67 74 70 71
Tim Gleason D CAROLINA 420383 25 2750000 5 57 60 58 78 76 76 75 76 61 52 56 76 58 76 70
Andrei Zyuzin D CAROLINA 420383 30 3000000 1 58 63 61 73 74 69 76 78 68 59 66 74 60 72 71
Michael Leighton G CAROLINA 420383 27 600000 3 67 66 61 65 67 65 68 64 78 61 59 63 64 65 68
Cam Ward G CAROLINA 420383 24 2667000 3 81 81 77 81 81 74 81 82 79 81 65 73 79 78 78
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




CAROLINA Empty
MessageSujet: Re: CAROLINA   CAROLINA EmptyJeu 2 Juil - 21:53

up plz
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




CAROLINA Empty
MessageSujet: Re: CAROLINA   CAROLINA EmptyJeu 2 Juil - 21:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Patrick Eaves R CAROLINA 420383 24 1400000 4 76 70 71 71 69 77 75 73 70 74 49 70 72 72 72
David Vyborny R CAROLINA 420383 33 6000000 1 74 74 74 69 73 63 80 86 76 67 68 69 74 68 75
Ryan Bayda R CAROLINA 420383 27 450000 2 66 69 68 61 65 58 71 70 73 56 46 50 67 61 66
Jussi Jokinen R CAROLINA 420383 25 1812500 2 69 76 78 69 67 59 78 83 82 61 50 69 74 65 72
Mike Comrie C CAROLINA 420383 28 4000000 2 78 77 78 69 70 69 80 80 76 77 69 78 77 69 78
Petr Cajanek C CAROLINA 420383 33 4000000 1 69 78 76 71 71 69 74 67 76 75 70 71 74 70 74
Eric Staal C CAROLINA 420383 24 4500000 2 79 83 78 85 85 82 79 81 72 89 69 78 80 83 82
Matt Cullen C CAROLINA 420383 32 2875000 3 74 76 75 73 75 73 75 75 81 76 74 72 75 73 76
Rod Brind'Amour C CAROLINA 420383 38 3600000 4 73 73 69 74 73 68 75 80 77 83 87 74 71 71 76
Sergei Samsonov L CAROLINA 420383 30 2533000 4 75 75 77 64 68 57 75 81 80 58 75 69 75 63 73
Mike Johnson L CAROLINA 420383 34 2000000 2 72 74 74 76 76 68 78 67 74 60 72 72 73 73 73
Ray Whitney L CAROLINA 420383 36 3550000 3 75 79 80 69 69 61 83 66 77 72 74 69 78 66 75
Scott Walker L CAROLINA 420383 35 2500000 3 75 73 71 75 73 77 74 82 69 59 82 85 73 75 75
Erik Cole L CAROLINA 420383 30 4000000 2 78 75 76 73 73 80 81 81 65 62 74 76 76 75 75
Frantisek Kaberle D CAROLINA 420383 35 2200000 3 62 70 70 73 73 62 81 85 85 57 69 73 67 69 73
Anton Babchuk D CAROLINA 420383 24 1000000 2 64 49 54 74 74 69 67 83 74 54 51 74 55 72 68
Anton Volchenkov D CAROLINA 420383 26 2500000 3 62 59 61 77 84 87 71 87 73 69 59 82 60 82 76
David Tanabe D CAROLINA 420383 28 750000 2 68 69 67 71 70 65 76 76 76 34 64 70 68 68 69
Tim Gleason D CAROLINA 420383 25 2750000 5 57 63 62 80 76 76 75 76 61 53 56 76 60 77 71
Andrei Zyuzin D CAROLINA 420383 30 3000000 1 58 63 61 73 74 69 76 78 68 59 66 74 60 72 71
Joe Corvo D CAROLINA 420383 31 2650000 3 75 73 75 72 71 69 73 78 74 48 59 67 74 70 71
Michael Leighton G CAROLINA 420383 27 600000 3 71 68 65 65 69 67 68 64 78 61 59 63 68 67 69
Cam Ward G CAROLINA 420383 24 2667000 3 83 79 83 82 81 73 83 81 79 83 65 73 81 79 79
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




CAROLINA Empty
MessageSujet: Re: CAROLINA   CAROLINA EmptyJeu 2 Juil - 21:59

merci
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




CAROLINA Empty
MessageSujet: Re: CAROLINA   CAROLINA EmptyDim 5 Juil - 16:36

hey yo j'en veut une yeah...!!!! Smile XD lloll
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




CAROLINA Empty
MessageSujet: Re: CAROLINA   CAROLINA EmptyDim 5 Juil - 16:43

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Vyborny R CAROLINA 420383 33 6000000 1 74 74 74 69 73 63 80 86 76 67 68 69 74 68 75
Jussi Jokinen R CAROLINA 420383 25 1812500 2 69 76 78 69 67 59 78 83 82 61 50 69 74 65 72
Sergei Samsonov R CAROLINA 420383 30 2533000 4 75 75 77 64 69 57 76 81 80 58 75 69 75 63 74
Ryan Bayda R CAROLINA 420383 27 450000 2 66 69 70 61 65 58 71 70 73 57 46 50 68 61 66
Petr Cajanek C CAROLINA 420383 33 4000000 1 69 78 76 71 71 69 74 67 76 75 70 71 74 70 74
Mike Comrie C CAROLINA 420383 28 4000000 2 78 77 78 69 70 69 80 80 76 77 69 78 77 69 78
Matt Cullen C CAROLINA 420383 32 2875000 3 74 76 75 73 75 73 76 75 81 76 74 74 75 73 76
Eric Staal C CAROLINA 420383 24 4500000 2 79 83 80 88 87 82 79 81 72 91 69 78 80 85 83
Rod Brind'Amour C CAROLINA 420383 38 3600000 4 73 71 69 74 73 68 75 80 77 83 87 73 71 71 76
Ray Whitney L CAROLINA 420383 36 3550000 3 75 79 80 69 69 61 83 66 77 72 74 69 78 66 75
Scott Walker L CAROLINA 420383 35 2500000 3 75 73 71 75 73 77 74 82 69 59 82 85 73 75 75
Erik Cole L CAROLINA 420383 30 4000000 2 78 75 76 73 73 80 81 81 65 62 74 76 76 75 75
Mike Johnson L CAROLINA 420383 34 2000000 2 72 74 74 76 76 68 78 67 74 60 72 72 73 73 73
Rhett Warrener D CAROLINA 420383 32 2350000 2 43 39 49 76 76 79 70 76 52 56 84 76 43 77 68
Anton Babchuk D CAROLINA 420383 24 1000000 2 64 49 54 76 74 69 67 81 74 54 51 74 55 73 68
Frantisek Kaberle D CAROLINA 420383 35 2200000 3 62 70 70 73 73 62 81 85 85 57 69 73 67 69 73
Tim Gleason D CAROLINA 420383 25 2750000 5 57 63 62 82 77 76 75 77 61 56 56 76 60 78 71
Anton Volchenkov D CAROLINA 420383 26 2500000 3 62 59 61 77 89 87 71 87 73 70 59 82 60 84 76
David Tanabe D CAROLINA 420383 28 750000 2 68 69 67 71 70 65 76 76 76 34 64 70 68 68 69
Joe Corvo D CAROLINA 420383 31 2650000 3 75 73 75 72 71 69 73 78 74 48 59 67 74 70 71
Andrei Zyuzin D CAROLINA 420383 30 3000000 1 58 63 61 73 74 69 76 78 68 59 66 74 60 72 71
Cam Ward G CAROLINA 420383 24 2667000 3 83 81 81 82 80 73 81 82 79 83 65 73 81 78 79
Michael Leighton G CAROLINA 420383 27 600000 3 73 70 65 65 75 67 68 64 78 61 59 63 69 69 69
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





CAROLINA Empty
MessageSujet: Re: CAROLINA   CAROLINA Empty

Revenir en haut Aller en bas
 
CAROLINA
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes (Pro)
» Carolina Hurricanes
» Carolina Hurricanes

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
DG-HOCKEY :: Corbeille-
Sauter vers: