<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title>New York Rangers</title>
		<link>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/-t1.htm</link>
		<description></description>
		<lastBuildDate>Fri, 24 Jul 2009 22:12:24 GMT</lastBuildDate>
		<ttl>10</ttl>
		<image>
			<title>New York Rangers</title>
			<url>http://i86.servimg.com/u/f86/12/86/35/55/snhl1010.jpg</url>
			<link>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/-t1.htm</link>
		</image>
		<item>
			<title>BUREAU DES ÉCHANGE</title>
			<link>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/bureau-des-echange-t1082.htm</link>
			<dc:creator>gab hockey dg</dc:creator>
			<description> faite vos offre 

 y a des joueurs dures a obtenire mais aucun est intouchable 











 </description>
			<category>New York Rangers</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:58:52 GMT</pubDate>
			<comments>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/bureau-des-echange-t1082.htm#6391</comments>
			<guid>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/bureau-des-echange-t1082.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>REGARDER BIEN JOUR ECHANGABLE facile a obtenir (slava kozlov- mike knuble)</title>
			<link>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/regarder-bien-jour-echangable-facile-a-obtenir-slava-kozlov-mike-knuble-t1119.htm</link>
			<dc:creator>gab hockey dg</dc:creator>
			<description>tout les joueur son a echange 



mais j'ai plus besoin de bon def et un 2ieme gardien et un centre



Mikhail Grabovski R  24 225000* 2 67 63 66 58 61 56 71 62 74 51 48 60 65 58 64 



Jordin Tootoo R  25 975000 3 58 55 49 72 72 77 66 71 52 63 67 77 54 73 68 



Nicklas Bergfors R  21 818333 3 64 67 65 61 58 56 69 64 70 58 48 59 65 58 65 



Wyatt Smith C  31 750000 2 57 61 58 64 69 63 69 71 68 65 54 63 58 65 65 



Chris Herperger C  34 650000 6 53 56 52 72 70 69 72 66 69 70 45  ...</description>
			<category>New York Rangers</category>
			<pubDate>Fri, 24 Jul 2009 22:12:24 GMT</pubDate>
			<comments>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/regarder-bien-jour-echangable-facile-a-obtenir-slava-kozlov-mike-knuble-t1119.htm#6581</comments>
			<guid>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/regarder-bien-jour-echangable-facile-a-obtenir-slava-kozlov-mike-knuble-t1119.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NEW YORK  PICK</title>
			<link>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/new-york-pick-t1083.htm</link>
			<dc:creator>gab hockey dg</dc:creator>
			<description>   



 1ST PICK 



 3RD PICK 



 4TH PICK 



 5TH PICK 

 

   </description>
			<category>New York Rangers</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 22:02:48 GMT</pubDate>
			<comments>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/new-york-pick-t1083.htm#6393</comments>
			<guid>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/new-york-pick-t1083.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>CLUB ÉCOLE</title>
			<link>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/club-ecole-t1079.htm</link>
			<dc:creator>gab hockey dg</dc:creator>
			<description>Martin Látal R HFD 20 135000* 0 47 46 46 43 40 44 60 46 65 47 53 53 46 42 55 

Petr Kalus R HFD 20 246500,1* 3 44 49 48 40 41 40 55 43 70 40 44 40 47 40 53 

Ryan White C HFD 20 255000* 4 48 49 49 47 45 48 57 58 51 52 57 56 48 46 57 

Angelo Esposito C HFD 19 255000* 4 51 53 56 46 45 43 54 51 74 57 58 54 53 44 59 

Brad Marchand C HFD 20 246500,1* 4 43 42 40 44 43 43 56 44 61 53 52 50 41 43 54 

Matt Duchene C HFD 17 255000* 0 57 45 54 44 45 40 57 48 73 42 47 46 52 43 56 

Jordan Caron  ...</description>
			<category>New York Rangers</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:46:07 GMT</pubDate>
			<comments>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/club-ecole-t1079.htm#6385</comments>
			<guid>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/club-ecole-t1079.htm</guid>
		</item>
		<item>
			<title>NEW YORK ROSTER PRO</title>
			<link>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/new-york-roster-pro-t1078.htm</link>
			<dc:creator>gab hockey dg</dc:creator>
			<description> Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA  

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 ailier droit 

Chris Kelly R  27 2125000 5 63 68 70 76 76 67 77 75 74 75 63 68 67 73 73 

Brad Boyes R  26 4000000 5 74 76 76 66 69 63 78 78 71 76 51 68 75 66 73 

Petr Prucha R  25 1600000 3 74 72 73 61 65 57 76 71 75 69 61 66 73 61 70 

Jordin Tootoo R  25 975000 3 58 55 49 72 72 77 66 71 52  ...</description>
			<category>New York Rangers</category>
			<pubDate>Tue, 21 Jul 2009 21:43:41 GMT</pubDate>
			<comments>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/new-york-roster-pro-t1078.htm#6384</comments>
			<guid>http://dg-hockey.forumactif.com/new-york-rangers-f49/new-york-roster-pro-t1078.htm</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>